Тарифы
Виртуальная АТС
Гибкая настройка, статистика, маршрутизация звонков, интеграция с CRM, черные и белые списки, синтез и распознавание речи и робот-контролер.
Partner | Pay as you go | All inclusive |
---|---|---|
— | За 1 пользователя: 29 999 UZS/месяц | 69 999 UZS/месяц |
10 | Включено пользователей: | |
3 | Дисковое пространство включено (19 999 UZS/ГБ/месяц): | |
19 999 UZS/GB | Дополнительное дисковое пространство (670 UZS/ГБ/день): 19 999 UZS/GB | 19 999 UZS/GB |
39 999 UZS/месяц | Внешний номер телефона*: 39 999 UZS/месяц | 39 999 UZS/месяц |
1 | Доступно внешних номеров телефона: | |
Бесплатные опции:
| ||
Платные опции: | ||
Запись звонков: | ||
Виртуальный факс: | ||
Робот-контролёр: | ||
Суфлер: | ||
Оценка оператора: | ||
Синтез и распознавание речи**: | ||
Объединение Виртуальной АТС и АТС/IP АТС: | ||
Контроль расходов: | ||
Транскрибация звонков**: | ||
Голосовое тегирование звонков: | ||
Итого: | ||
Купить | Купить | Купить |
- – Плата за подключение не взимается
- – Цены указаны без учета НДС
* Внешний номер телефона - это дополнительная услуга, позволяющая клиентам с подпиской на Виртуальную АТС использовать не только предоставленные нами номера для звонков, но и интегрировать любые другие номера или учетные записи SIP-телефонов в Виртуальную АТС KOMPaaS.
** Стоимость использования ресурсов внешних сервисов для функций "Транскрипция звонков", TTS/STT и т. д. смотрите здесь: /tarify/api/